
當前位置:首頁 >產品中心>微流控細胞分選與培養(yǎng)>微流控細胞培養(yǎng)>EVOL cell生物學基礎研究

簡要描述:生物學基礎研究:全自動微生物適應性進化儀(EVOL cell)是基于高氣體透過性微管路及單相微流控技術開發(fā)而成的微生物馴化裝備
產品型號:EVOL cell
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-18
訪 問 量:1251 產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
|---|

一、產品簡介
二、產品特點
管式生物反應器
高氣體傳質能力
弱流體剪切力
全自動傳代運行
OD、熒光實時檢測
氧分壓可調可控
三、產品參數(shù)
| 分類 | 技術參數(shù) |
| 管式生物反應器 | 多種氣體高透性復合型材質,反應器體積5mL(線性放大) |
| OD檢測 | 350-800nm全波長檢測,檢測線性范圍0-18 |
| 溫控 | 室溫+5℃-50℃ ,分辨率 0.1℃,波動±0.5℃ |
| 傳代方式 | 支持按時間傳代和OD閾值傳代兩種方式 |
| 傳代接種量 | 1%-20%調節(jié) |
| 氧分壓環(huán)境控制(選配) | 氧氣控制范圍1-60%,氮氣控制范圍1-60%,二氧化碳控制范圍1-60%,波動值0.3 |
| 化學因子 | 支持兩種化學因子添加,進化梯度自由設定 |
| 培養(yǎng)通量 | 主機+N路培養(yǎng)通道,最多支持4路,每路通道獨立控制 |
不同微型生物反應器氧生物學基礎研究——氣傳質系數(shù)比較| 培養(yǎng)方式 | 工作體積/mL | 溫度/℃ | 振蕩/攪拌轉速/rpm | KLa/h-1 |
| 48孔板 | 0.9 | 34 | 200(振蕩半徑25 mm) | 102 |
| 搖瓶 | 15 | 34 | 200(振蕩半徑25 mm) | 103.48 |
| Biolector | 0.2-1 | 37 | 100-500(振蕩半徑25 mm) | 63.6-140 |
| ambrTM15 | 10-15 | 37 | 300-1000(流速0.4–0.57 m/s) | 2.6-6 |
| EVOL cell | 5 | 37 | —— | 100(air) |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽